- 25+ Jahre am Markt
- 100.000+ Autos verkauft
- Kundenzufriedenheit Champion
Der Renault Twingo E-Tech
Jetzt ab nur 229,- € monatlich
Renault Twingo E-Tech elektrisch Evolution 80 Urban Range | Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 12,2 | CO2-Emission kombiniert (g/km): 0 | CO2-Klasse: A | Elektrische Reichweite: 263 km | Abb. zeigt Sonderausstattung
Ausstattung Highlights
- 263 km elektrische Reichweite (WLTP)
- Schnellladung mit bis zu 50 kW DC
- Voll-LED-Scheinwerfer vorne & hinten
- OpenR link Infotainmentsystem 10,1-Zoll u.v.m.
| Model | Renault Twingo E-Tech elektrisch Evolution 80 Urban Range |
| Farbe | Mango-Gelb |
| Anzahl Türen | 5 |
| Kraftstoff | Elektromotor |
| Leistung (PS) | 60 (82) |
| Getriebe | Automatik |
| CO2-Emission nach WLTP (g/km), kombiniert | 0 |
| Energieverbrauch Gesamtverbrauch nach WLTP (in kWh/100 km), kombiniert | 12,2 |
| Elektrische Reichweite (in km): | 263 |
| CO2-Klasse | A |
| Gesamtanschaffungspreis (Fahrzeug) | 19.695,48 EUR |
| Sonderzahlung | -,-- EUR |
| Vertragsdauer | 48 Monate |
| Fahrleistungen während der Vertragsdauer | 40.000 km |
| Gesamtbetrag (Gesamtzahlungen) | 10.992,00 EUR |
| Monatliche Leasingrate | 229,00 EUR |
| Die Leasingrate versteht sich exkl. der Kosten für Überführung und Zulassung. |
| EXTERIEUR & DESIGN | INTERIEUR & KOMFORT |
| 16-Zoll Stahlfelgen mit Radabdeckung Domino | 50/50 umklappbare Rücksitzbank, einzeln verschiebbar |
| Außenspiegel in Schwarz | Schwarze Textilpolsterung mit weißen Mikropixeln |
| Beheizbare Außenspiegel elektr. einstell-, und manuell anklappbar | Manuelle Klimaanlage |
| Voll-LED-Scheinwerfer vorne & hinten | Manuell längs-/höhenverstellbarer Fahrersitz |
| LED-Tagfahrlicht | Längsverstellbarer Beifahrersitz |
| Lichtsensor | Mittelkonsole mit Ablage |
| Stabantenne | Längs- und höhenverstellbares Lenkrad |
| Heckscheibe beheizbar | Kunststofflenkrad |
| Getönte Heckscheibe | Klappschlüssel mit Funkfernbedienung |
| Rückfahrleuchte | Innenspiegel manuell abblendend |
| SICHERHEIT | Eco Modus Button |
| Notbremsassistent | Geräuschsimulator |
| Spurhalteassistent mit Notfall-Spurhalteassistent | KONNEKTIVITÄT |
| Sicherheitsabstand-Warner | OpenR link Infotainmentsystem 10,1-Zoll mit Radio |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent mit Verkehrszeichenerkennung | Kabellose Smartphone-Spiegelung |
| Frontkollisionswarnung | Connected Services |
| eCall-Notrufsystem | Digitales Tachodisplay 7-Zoll |
| Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer | 2 USB-C Anschlüsse vorne und 12-V-Steckdose |
| Müdigkeitswarner | Remote Services (über die My Renault App) |
| Einparkhilfe hinten | Updates der Betriebssoftware |
| Anti-Blockier-System (ABS) | V2L Vorbereitung |
| Elektronische Bremskraftverteilung | AC 11kW / DC 50 kW Onboard Charger |
| Elektronische Parkbremse | 5 m Ladekabel Mode 3 (dreiphasig) |
| Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit Berganfahrhilfe | Regeneratives Bremsen im B-Modus (2 Level) |
| Fahrer- und Beifahrerairbag | |
| Seitenairbags und Windowbags vorne | |
| Abschaltbarer Beifahrerairbag | |
| Gurtwarner | |
| ISOFIX-i-Size-Kindersitzbefestigung hinten | |
| Reifendruck–Kontrollsystem indirekt | |
| Reifenreparaturset | |
| Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |
| Automatisches Abblendlicht |
| Motorisierung | |
| Kraftstoff | Elektromotor |
| Antriebsart | Vorderradantrieb |
| Getriebe | Automatik |
| Maximale Leistung in kW (PS) | 60 (82) |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 175 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 130 |
| Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 12,1 |
| Batterie & Laden | |
| Batterietyp | LFP |
| Batteriekapazität (kWh) | 27,5 |
| AC-Ladung | bis zu 11 kW |
| DC-Ladung (Schnellladung) | bis zu 50 kW |
| Elektrische Reichweite WLTP (km) | 263 |
| Elektrische Reichweite Innenstadt (km) | 391 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Länge (mm) | 3789 |
| Breite (mm) | 1720 |
| Breite über alles inkl. Außenspiegel (mm) | 1953 |
| Radstand (mm) | 2493 |
| Wendekreis innen (m) | 9,87 |
| Leergewicht fahrbereit mit Fahrer (kg) | 1281 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 1595 |
| Gepäckraum minimal (l) | 305 |
| Gepäckraum maximal (l) | 966 |
| Anzahl Sitzplätze | 4 |
| Reifen v/h | 195/60 R16 |
| Gerne lassen wir Ihr Neufahrzeug bundesweit für Sie zu. | |
| Zusätzlich bieten wir einen Transport Ihres Neufahrzeuges direkt zu Ihnen an. | |
| Entfernung in Kilometer | Preise in EURO (€) zzgl. 19%. MwSt. |
| Bis 50 km | 130€ |
| Bis 100 km | 150€ |
| Bis 200 km | 300€ |
| Bis 300 km | 450€ |
| Ab 300 km | Nach Absprache |
| Als Berechnungsgrundlage wird die Entfernung auf der Basis von Google Maps berechnet. | |
| Kosten für bundesweite Zulassung, einmalig | 210,- € inkl. 19% MwSt. |
| Ein Kilometer-Leasingangebot für Privatkunden von Mobilize Financial Services, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468 Neuss. | Gültig für Renault Neuwagen und Leasingverträge bis zum 31.03.2026 |
| Zwischenverkauf vorbehalten, solange Vorrat reicht. | Bilder dieser Landingpage können aufpreispflichtige Zusatzausstattung zeigen. |
Entdecken Sie den Renault Twingo E-Tech
-
Retro-Charme trifft moderne Elektromobilität
Der neue Renault Twingo E-Tech bringt die kultige Twingo-Silhouette in das Zeitalter der Elektromobilität. Mit charakterstarkem Design, kompakten Außenmaßen und vollelektrischem Antrieb ist er der ideale Begleiter für die Stadt – sympathisch, leise und emissionsfrei unterwegs.
-
Smarte Vernetzung: OpenR link an Bord
Das großzügige 10,1-Zoll OpenR link Infotainmentsystem mit kabelloser Smartphone-Spiegelung (Apple CarPlay & Android Auto) hält Sie immer up to date. Connected Services und Remote Services über die My Renault App machen den Twingo zum vernetzten Alltagsbegleiter.
-
Sicher unterwegs in der Stadt
Notbremsassistent, Spurhalteassistent mit Notfall-Spurhalteassistent, Verkehrszeichenerkennung und Sicherheitsabstand-Warner – der Twingo E-Tech bietet umfangreiche Assistenzsysteme der neuesten Generation für entspanntes und sicheres Fahren im urbanen Verkehr.
-
Kompakt außen, flexibel innen
Mit nur 3,79 m Länge meistert der Twingo jede enge Parklücke – und bietet dank 50/50 umklappbarer Rücksitzbank trotzdem flexiblen Stauraum von 305 bis 966 Litern. Mit AC 11 kW und DC 50 kW Schnellladung ist die LFP-Batterie schnell wieder voll.